Carta de colores

Características
- Ancho: 20 pulgadas.
Parámetros de corte
| Cricut | |
| Navaja: | Estándar. |
| Programación: | Planchado. |
| Silhouette | |
| Navaja: | Estándar 2. |
| Material: | Termo transferible, Suave. |
| Velocidad: | 8. |
| Fuerza: | 6. |
| Roland GS/GX-24 | |
| Navaja: | 45°. |
| Fuerza en Gramos: | 80-90. |
| Offset: | 250. |
| Velocidad: | 30-50 cm/s. |
| Graphtec | |
| Navaja: | 45°. |
| Fuerza en gramos: | 8-9. |
| Herramienta: | CB09U+0. |
| Velocidad: | 30 cm/s. |
Instrucciones de aplicación
Plancha casera
- Programe la temperatura de la plancha entre algodón y Lino.
- Cubra con hoja PTFE.
- Coloque en una superficie plana y dura (no se recomienda el burro para planchar).
- Planche con presión media/firme (no deslice la plancha).
- Planche cada sección del diseño durante 10-15 segundos.
- Si algunas áreas se despegan después de la aplicación, cambie la hoja protectora y vuelva a planchar durante 5-10 segundos.
- Retire el liner en frió o caliente.
Prensa de calor
- Corte en reverso.
- Depile el exceso de material.
- Precaliente la prenda durante 2-3 segundos.
- Aplique el diseño a 305°F/150°C .
- Utilice presión media durante 10-15 segundos.
- Retire el liner en frió o caliente.
Instrucciones de lavado
- Espere 24 hrs antes de la primer lavada.
- Lave a máquina con agua fría / detergente suave.
- Seque a temperatura normal.
- No lave en seco.
Accesorios recomendados
- Siser weeder.
- Papel mulipropósitos o papel Kraft u hoja protectora.
Tabla comparativa
| Colorprint PU | Impresión | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex PU | Impresión | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Metro y rollo | $ |
| Cadflex | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Easyweed | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Rollo y pie lineal | $$$ |
| Colortex PVC | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Metro y rollo | $ |
| Stripflock | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Flock | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Metro y rollo | $ |
| Glitter | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Colortex Glitter | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Metro y rollo | $ |
| Cadprism | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflejante | Corte | 50 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Reflectivo | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Metro y rollo | $ |
| CADmetalic | Corte | 25 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | Rollo y pie lineal | $$ |
| Metálico | Corte | 20 lavadas aprox. | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | Metro y rollo | $0 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.